Различающиеся опции
Комплектации и цены
Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 2.0 / 150 | 1.6 / 177 | 2.0 / 185 | |||||||||||||||||
Объем двигателя (л) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |||||||||||||||||
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый, турбо | дизельный | |||||||||||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 150 | 177 | 185 | |||||||||||||||||
Тип привода | передний | полный | ||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 7DCT | 6AT | ||||||||||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.1 | 9.5 | |||||||||||||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 6.3 | ||||||||||||||
Название комплектации | Classic | Classic "Теплые опции" | Comfort | Classic "Теплые опции" | Comfort | Comfort 2018 FWC | Luxe | Prestige | Classic "Теплые опции" | Comfort | Luxe | Comfort | Comfort 2018 FWC | Luxe | Prestige | GT Line | Premium | GT Line | Premium | GT Line |
Код модели | F1W52G617 | F1W52G61F | F1W52G618 | F1W52G61G | F1W5D2G1X | F1W52EC5G | ||||||||||||||
OCN | DA81 | DAN5 | GDRL | DAN6 | GDRM | GDRN | GDRF | GDRG | DAN5 | GDRL | GDRE | GDRM | GDRN | GDRF | GDRG | HBB6 | GCXV | HBB5 | GCXV | HBB5 |
Система экстренной связи | ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||||||||
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2017 производственного года* | 1 269 900 | 1 369 900 | 1 424 900 | 1 429 900 | 1 484 900 | - | 1 544 900 | 1 689 900 | 1 449 900 | 1 504 900 | 1 564 900 | - | 1 624 900 | 1 769 900 | 1 914 900 | 2 019 900 | 2 024 900 | 2 139 900 | 2 034 900 | |
Максимальная цена перепродажи автомобиля 2018 производственного года* | 1 279 900 | 1 379 900 | 1 434 900 | 1 439 900 | 1 494 900 | 1 569 900 | 1 554 900 | 1 699 900 | 1 459 900 | 1 514 900 | 1 574 900 | 1 649 900 | 1 634 900 | 1 779 900 | 1 924 900 | 2 029 900 | 2 034 900 | 2 149 900 | 2 044 900 | |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2017 производственного года*** | 0 1 279 900 | 0 1 379 900 | 0 1 434 900 | 0 1 439 900 | 0 1 494 900 | 0 1 569 900 | 0 1 554 900 | 0 1 699 900 | 0 1 459 900 | 0 1 514 900 | 0 1 574 900 | 0 1 574 900 | 0 1 649 900 | 0 1 634 900 | 0 1 779 900 | 0 1 924 900 | 0 2 029 900 | 0 2 034 900 | 0 2 149 900 | 0 2 044 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** | 0 1 279 900 | 0 1 379 900 | 0 1 434 900 | 0 1 439 900 | 0 1 494 900 | 0 1 569 900 | 0 1 554 900 | 0 1 699 900 | 0 1 459 900 | 0 1 514 900 | 0 1 574 900 | 0 1 574 900 | 0 1 649 900 | 0 1 634 900 | 0 1 779 900 | 0 1 924 900 | 0 2 029 900 | 0 2 034 900 | 0 2 149 900 | 0 2 044 900 |
Финансовые программы
Выгода
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
||||||||||||||||||||
Максимальная выгода
200 000 руб.***
|
||||||||||||||||||||
Пакет «Теплые опции» | ||||||||||||||||||||
Подогрев передних и задних сидений | ||||||||||||||||||||
Подогрев руля | ||||||||||||||||||||
Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||||||||||||||
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | ||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | ||||||||||||||||||||
Пакет GT line | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R дизайна "GT Line" | ||||||||||||||||||||
Отделка внешних дверных ручек матовым хромом | ||||||||||||||||||||
Глянцевая чёрная решётка "GT Line" | ||||||||||||||||||||
Светодиодные противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Две выхлопные трубы | ||||||||||||||||||||
Внешний декоративный молдинг порога | ||||||||||||||||||||
Матовая серебристая линия остекления | ||||||||||||||||||||
Декоративная защита переднего и заднего бамперов | ||||||||||||||||||||
Спортивное, усечённое внизу рулевое колесо | ||||||||||||||||||||
Лепестки переключения передач на руле | ||||||||||||||||||||
Металлические накладки на педали | ||||||||||||||||||||
Хромированный молдинг задних фонарей | ||||||||||||||||||||
Металлический порог багажника | ||||||||||||||||||||
Чёрно-серая отделка салона "GT Line" | ||||||||||||||||||||
Экстерьер | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 16" с шинами 215/70R | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | ||||||||||||||||||||
Легкосплавные диски 19" с шинами 245/45R | ||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | ||||||||||||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||||||||||||
Противотуманные фары | ||||||||||||||||||||
Ксеноновые фары | ||||||||||||||||||||
Омыватель фар | ||||||||||||||||||||
Биксеноновые адаптивные фары | ||||||||||||||||||||
Задние светодиодные фонари | ||||||||||||||||||||
Рейлинги на крыше | ||||||||||||||||||||
Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери | ||||||||||||||||||||
Панорамная крыша и люк с электроприводом | ||||||||||||||||||||
Интерьер | ||||||||||||||||||||
Алюминиевые накладки на пороги | ||||||||||||||||||||
Отделка дверных ручек матовым хромом | ||||||||||||||||||||
Чёрная глянцевая отделка центральной консоли | ||||||||||||||||||||
Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой тканью | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей и тканью | ||||||||||||||||||||
Сиденья с отделкой кожей | ||||||||||||||||||||
Пакет светодиодного внутреннего освещения | ||||||||||||||||||||
Приборная панель Supervision с цветным дисплеем 4,2" | ||||||||||||||||||||
Безопасность | ||||||||||||||||||||
Автоматическая система экстренного торможения AEB | ||||||||||||||||||||
Система распознавания дорожных знаков SLIF | ||||||||||||||||||||
Система удержания в полосе LKAS | ||||||||||||||||||||
Система контроля слепых зон BSD | ||||||||||||||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом RCTA | ||||||||||||||||||||
Система управления тягой в поворотах ATCC | ||||||||||||||||||||
Стальное запасное колесо временного использования | ||||||||||||||||||||
Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | ||||||||||||||||||||
Ассистент управления дальним светом HBA | ||||||||||||||||||||
Комфорт | ||||||||||||||||||||
Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | ||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||||||||||||||||||
Электрорегулировки передних сидений: 10 для водителя, 8 для пассажира | ||||||||||||||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система открывания багажника | ||||||||||||||||||||
Проигрыватель CD | ||||||||||||||||||||
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | ||||||||||||||||||||
Навигация 8" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto (SD-карта в комплекте) | ||||||||||||||||||||
Отображение дорожной информации в реальном времени | ||||||||||||||||||||
Информация о пробках на протяжении 7 лет | ||||||||||||||||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | ||||||||||||||||||||
Камера заднего вида с динамической линией разметки | ||||||||||||||||||||
Разъём USB 2-го ряда сидений для подзарядки мобильных устройств | ||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для мобильных устройств | ||||||||||||||||||||
Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | ||||||||||||||||||||
Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | ||||||||||||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида | ||||||||||||||||||||
Датчик света | ||||||||||||||||||||
Датчик дождя | ||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | ||||||||||||||||||||
Электрический стояночный тормоз EPB c функцией Autohold | ||||||||||||||||||||
Передние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки SPAS | ||||||||||||||||||||
Комплект аксессуаров Чемпионат Мира по Футболу 2018тм (2018 FWC)** | ||||||||||||||||||||
Эмблема "2018 FWC" | ||||||||||||||||||||
Комплект ковров "2018 FWC" (4шт) | ||||||||||||||||||||
Дорожный набор "2018 FWC" |